Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 10,00 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
Catégorie9. Congélateur coffre
Nouvelle classe énergétiqueE
Consommation électrique (en kWh/an)*235
Volume net compartiment **** (L)308
Compartiment sans givre-
Pouvoir de congélation (en kg/24h)15
Autonomie de la réserve de froid (h)36
SurTE2010
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 308 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 42 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | D |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 308 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 15 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
GENERAL | |
Type | Congélateur coffre |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Technologie froid congélateur | LowFrost |
Nombre d'étoiles | 4 |
Connecté | Non |
Autonomie (h) | 36 |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Fonction FastFreeze |
EQUIPEMENTS | |
Nbre panier(s) | 3 |
Eclairage intérieur | Oui |
Serrure | Oui |
Roulettes | Oui |
Autres | Evaporateur intégré |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 112 |
Profondeur (cm) | 70 |
Poids (kg) | 44.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Date de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Aucun commentaire pour le moment