Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 10,00 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | A +++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 175 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.42 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 0.78 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.2 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 15 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 126 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 165 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 96 |
Classe du taux de condensation | A |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 91 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 91 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 91 |
Niveau sonore (dB) | 64 |
Construction | Pose-libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Capacité | 8 kg |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 120 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Eco Coton, Mixte, Linge de lit, Duvet, Jeans, Repassage facile, Rafraichir, Rapide 30', Couleurs |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-3-6-9 h |
Fin différée | Non |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touches spéciales | Fresh Care + (Préserve la fraîcheur du linge après la fin du cycle), Rapide, Température Douce, Température Elevée, Anti-froissage, Temps de séchage, Niveau de séchage, Silence |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant Réservoir Plein | Oui |
Voyant Entretien Filtre | Oui |
Autre | Voyant indicateur des phases du cycle, Voyant Panne |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Nature du Tambour | Galva |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre du condenseur AutoCleaning |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.9 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 64.9 |
Poids (kg) | 47.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Aucun commentaire pour le moment