Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
Volume total (L) | 322 |
IEE | 125 |
Classe d'efficacité énergétique | F |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 38 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 141 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 322 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | C |
GENERAL | |
Type | REFRIGERATEUR 1 PORTE |
Construction | Pose libre |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Volume (L) | 322 |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 38 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.383 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
Finition | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Semi-automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 5 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d'éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d'eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Filtre 2 en 1 antibactérien et antiodeurs |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Porte bouteilles |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 167 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 64.5 |
Poids (kg) | 58 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Aucun commentaire pour le moment