












Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 13,42 € d'éco-participation
| Technologie d’affichage | D-LED |
| Taille d’écran (pouces / cm) | 43 / 109 |
| Diagonale d’écran (pouces / cm) | 43 / 109 |
| Résolution de panneau | UHD |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminosité de la dalle en cd / m² | 20 |
| Mouvement actif | 60HZ |
| Contraste dynamique | 3000:1 |
| Temps de réponse typique en ms (GTG) | 6.5 |
| Ratio d’aspect | 178° x 178° |
| Angles de vision | Oui |
| HDR (Plage dynamique élevée) | oui |
| MEMC | Oui |
| SON | |
| Puissance de sortie musicale (watts) | 2x10W |
| Haut-parleurs intégrés | oui |
| Dolby Digital Plus™ | oui |
| Système Son | ATV:BG, DK, I,NICAM / A2 DTV:MPEG-1 layer 1 / 2 MPEG-2 layer 2 / AC3 / EAC3 |
| Paramètres Son | Standard / théâtre / musique / discours / sport / tard le soir |
| Décodeur audio | Amplificateur numérique |
| Égaliseur | oui(5 Modes) |
| Dolby Vision | non |
| Dolby Atoms | non |
| Tuner / Diffusion | |
| Tuner TVN | DVB-T / T2 / C / S / S2 |
| Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, [email protected] 1920 x 1080@60fps |
| Tuner analogique | IEC |
| Système tuner analogique | PAL, SECAM |
| CI+ slot | 1.4 |
| Guide électronique des programmes (EPG) | 7 x 24 hours |
| Télétexte | oui |
| Édition des chaînes | oui |
| LCN | oui |
| OPÉRATION | |
| Verrouillage parental | oui |
| Minuterie de veille | oui |
| Haut du télétexte | 1000 pages |
| Vidéo USB | MPG, AVI, TS, MOV, MKV, MP4, VOB,AVI,3PG,MPEG |
| Musique USB | MP3,M4A,AAC |
| Photo USB | JPG, JPEG, BMP, PNG |
| Mise à jour du logiciel USB | oui |
| Système de fichiers USB | FAT16 / FAT32 / NTFS |
| Support USB HID | Oui |
| Mode Hotel | Non |
| Mode Magasin | Oui |
| FONCTION INTELLIGENTE | |
| Processeur | ARM cortex –CA75 x 2, CA55 x 2 &1.0 GHZ |
| Système d’exploitation | Web OS |
| HbbTV | oui |
| Portail TV Intelligent | oui |
| LAN | oui |
| WiFi | oui |
| Bluetooth® | oui |
| Apps préinstallées | oui |
| DDR | 1.5G |
| Mémoire interne | 8G |
| téléphone intelligent / Assistance à distance sur tablette | oui |
| Affichage Wi-Fi (Miracast) | ThinQ LG |
| DLNA | oui |
| AirPlay | oui |
| Contrôle par la voix | non |
| Champ lointain | non |
| CONNECTIVITÉ | |
| HDMI | 3 |
| Version HDMI | 1.4 |
| HDMI CEC | oui |
| HDMI ARC | oui |
| HDMI MHL | non |
| HDCP | 1.4 / 2.2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 0 |
| CI+ slot | oui |
| Entrée RF (CEI terrestre / câble) | oui |
| Entrée RF (F sat) | oui |
| Péritel | non |
| VGA | non |
| Composite / CVBS + entrée audio | oui |
| Entrée mini AV | non |
| Sortie audio numérique | Optique |
| Sortie casque | oui |
| Ethernet (LAN RJ-45) | oui |
| YPbPr | non |
| DONNÉES GENERALES | |
| Marque | Smart Tech |
| Modèle | 43QW01V |
| Couleur TV | Gris |
| Type de support et couleur | Nouveau U3 métal Gris |
| Modèle de télécommande | RC-W01R |
| Type de batterie | LR03(carbone-zinc) |
| Alimentation électrique | AC 100-240V~ 50 / 60HZ |
| Consommation d’énergie en mode veille / éteint consommation | oui / ≦0.5W |
| Classe énergétique (EPREL SDR) | F |
| Consommation d’énergie kWh / 1000h (HDR) | 51 |
| Consommation énergétique annuelle | 73kWh |
| Consommation électrique en fonctionnement (max.) | 90W |
| Rapport de luminance maximale | 65% |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |
| Contient du plomb (dans les limites légales prescrites) | oui |
| Taille nette avec support (L x H x P en mm) | 956.5 x 588 x 230 |
| Taille nette sans support (L x H x P en mm) | 956.5 x 555.8 x 85.2 |
| Taille de carton (L x H x P en mm) | 1060 x 625 x 126 |
| Poids net(kg) | 6.45 |
| Poids brut (kg) | 8.64 |
| Norme VESA (mm) | 200 x 200 |
| EAN | 5999862467920 |
Aucun commentaire pour le moment