

Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 14,64 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
Fours, Electricity, Multi-level, Pyrolytic + Hydrolytic, Contrôle à distance avancé et contenu supplémentaire (Wi-Fi + BLE), Classe énergétique A++, Inox, Inox, L x P x H (mm) 595X595X568
| Apps de contrôle prises en charge | hOn |
| Autonettoyant | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Boutons de couleur | Acier inoxydable |
| Capacité nette du four | 78 L |
| Consommation d"énergie (convection forcée) | 0,54 kWh |
| Consommation d"énergie (conventionnelle) | 0,99 kWh |
| Contrôlé par Wi-Fi | Oui |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Cuisine conventionnelle | Oui |
| Cuisson par convection | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Grille incluse | Oui |
| Hauteur | 595 mm |
| Hauteur du colis | 665 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Matériau de la porte | Verre, Acier inoxydable |
| Nombre de fours | 1 |
| Nombre de positions plateau | 5 |
| Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
| Plateau de cuisson | Oui |
| Poids | 35,6 kg |
| Poids du paquet | 37,6 kg |
| Position de contrôle | Devant |
| Profondeur | 568 mm |
| Profondeur du colis | 646 mm |
| Quantité de programmes de cuisson | 12 |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Sonde alimentaire | Non |
| Taille du four | Grand |
| Type de commande | Rotatif |
| Type de four | Four électrique |
| Type de nettoyage | Hydrolytique + Pyrolytique |
Aucun commentaire pour le moment