

Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
| GENERAL | |
| Type | Cave à vin encastrable |
| Construction | Encastrable |
| Type de cave | Service |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre de bouteilles stockées | 20 |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Type de froid | Brassé |
| Connecté | Non |
| Gestion de la température | Mono-température |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Température réglable | Oui |
| T°C interne min. (°C) | 5 |
| T°C interne max. (°C) | 18 |
| Couleur | Noir |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Vitrée |
| Eclairage intérieur | LED |
| Nbre clayette(s) | 5 |
| Nature clayette(s) | Bois |
| Porte réversible | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Affichage de la T°C | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 81 |
| Largeur (cm) | 29.5 |
| Profondeur (cm) | 56.2 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 81.8 x 30 x 57.2 |
| Poids (kg) | 29 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| IEE | 124 |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Nombre de bouteilles stockées | 20 |
| Conso. d'énergie annuelle (kWh/an) | 98 |
| Volume total net (L) | 58 |
| Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 39 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Mode de dégivrage | Automatique |
| Type de source lumineuse | OLED |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Aucun commentaire pour le moment