- Promo !
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 15,42 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Classe d'efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d'essorage (trs/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 75 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 49 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:48 |
Volume tambour (L) | 55 |
Lave-linge connecté | Non |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Lavage main | Oui |
Jeans | Oui |
Programmes spéciaux | Express 14', Textiles foncés, Mixte, Essorage + vidange, Rinçage, Nettoyage tambour, Hygiène+, Expert taches, Chemises, SteamTherapy, Lavage à froid |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Type de fin différée | 0-24 h |
Variation d'essorage | Oui |
Ajout de linge en cours de cycle | Oui |
Touches spéciales | Rapide/intensif, SteamCure, Mode rinçage, Prélavage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Grand afficheur digital |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyants | Suivi des programmes en façafe |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polypropylène |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Indicateur arrivée d'eau fermée |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 54.6 |
Poids (kg) | 70 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 9 |
IEE | 51.5 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 49 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.49 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 49 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 34 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 28 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53.9 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1400 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:48 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:53 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:53 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 75 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.9 |
Aucun commentaire pour le moment