



Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 14,64 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
Niche d'encastrement cm (HxLxP) : 59 X 56 X 55
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
| Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A+ |
| Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 1 |
| Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 71 |
| GENERAL | |
| Type | Four pyrolyse |
| Mode de cuisson | Multifonction |
| Nettoyage | Pyrolyse |
| Programmateur | Oui |
| Type de programmateur | Electronique à boutons rotatifs |
| Connecté | Non |
| Puissance totale (W) | 3400 |
| Température maxi (°C) | 300 |
| Niveau sonore dB(A) | 47 |
| Régulation de la T°C | Electronique |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Inox |
| Anti-traces | Oui |
| CUISSON | |
| Nbre de modes de cuisson | 11 |
| Four ventilé | Oui |
| Convection naturelle | Oui |
| Chaleur tournante | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Large et ventilé |
| Puissance du gril (W) | 2700 |
| Chaleur de sole | Oui |
| Décongélation | Oui |
| Autre(s) mode(s) de cuisson | Chaleur tournante et sole, Eco Chaleur tournante |
| FONCTIONS | |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Nbre de position(s) de pyrolyse | 3 |
| Autre(s) fonction(s) | Sonde culinaire, Départ différé, Minuterie |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Fermeture assistée |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Porte froide | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 4 |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type d'éclairage | Double éclairage |
| Revêtement de la cavité | |
| Sonde de cuisson | Oui |
| Lèchefrite | Oui |
| Autres | Vitre de la porte du four démontable |
| Accessoire(s) inclus | Lèchefrite profonde, Grille, Plaque à pâtisserie |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | Prime-LED display |
| SECURITES | |
| Ventilateur de refroidissement | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.5 x 59.7 x 54.7 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 59 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 40.8 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment