Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
GENERAL | |
---|---|
Type de plaque | Induction |
Energie | Electricité |
Nbre foyer(s) | 3 |
Touches sensitives | Oui |
Position des commandes | Frontale |
Zone de cuisson modulable | Oui |
Double(s) zone(s) | Non |
Triple(s) zone(s) | Non |
Foyer le + puissant (W) | 3 000 |
Foyer le + puissant avec booster (W) | 4 000 |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Bord(s) biseauté(s) | Oui |
Le(s) plus-produit(s) | Zone modulable 40 x 21 cm |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Nbre positions de cuisson | 15 |
Booster(s) | Oui |
Nbre de booster(s) | 3 |
Accès direct(s) | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Mémo Recettes |
PROGRAMMES | |
Minuterie | Oui |
Nbre de minuterie(s) | 3 |
SECURITES | |
Nbre niveaux de sécurité | 10 |
Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Anti-débordement | Oui |
Anti-surchauffe | Oui |
Détection de casseroles | Oui |
Détection de petits objets / ustensiles | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Sonde de surveillance de la température, Turbine de ventilation |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7 200 |
Tension (V) | 230 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 5 |
Largeur (cm) | 59 |
Profondeur (cm) | 52 |
Encastrement H x L x P (cm) | 56 x 49 |
Poids (kg) | 11 |
PIECES DETACHEES | |
Date d'effet | Derniere production. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 7 |
Aucun commentaire pour le moment