Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 10,00 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
REFERENCE DV80TA020TH/S3
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 235 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.85 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.10 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.50 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 159 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 190 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 135 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 86 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 86 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 86 |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Optimisation du séchage | Capteur Optimal Dry |
Technologie vapeur | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Volume tambour (L) | 115 |
Le(s) plus-produit(s) | HeatPump Technology |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Programme Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Draps, Prêt à repasser, Serviettes, Minuterie, Air chaud, Air froid |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touche(s) sensitive(s) | Oui |
Touches spéciales | Charges mixtes, Anti-pli |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED bleues |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage du tambour | Oui |
Porte réversible | Oui |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Témoin d'anomalie, Smart Check |
DIMENSIONS & POIDS | |
Ouverture du tambour (°) | 117 |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 49 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Aucun commentaire pour le moment