Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | iQ300 |
Nombre de couverts standard | 12 |
Classe énergétique | E |
Classe d'efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 48 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 92 |
Conso. eau /cycle (L) | 10.5 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Optimisation du lavage | AquaSensor |
Capacité variable automatique | Oui |
Type de séchage | Chaleur propre |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 6 |
Nbre températures | 4 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | 1 h 65°C, Favourite (Pré-rinçage) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Demi-charge | Oui |
Touches spéciales | Intensive Zone, VarioSpeed, Machine Care |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Type de moteur | iQdrive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Type de panier inférieur | Vario |
Type de panier supérieur | Vario avec 2 étagères à tasses |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Butée (stopper) empêchant le déraillement du panier inférieur |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 45.38 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 12 |
IEE | 56 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.923 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 10.5 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 92 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:30 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 48 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 011 |
Date d'effet | Fabrication. |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment