Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Dont 10,00 € d'éco-participation(ne sera pas compris dans la réduction)
REFERENCE CDPH2D1047W
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 45 cm |
Gamme | Brava |
Nombre de couverts standard | 10 |
Classe énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 47 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 75 |
Conso. eau /cycle (L) | 9 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | BLANC |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 9 |
Nbre températures | 6 |
Prélavage | Oui |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Délicat | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Universel 60°C, Nuit 55°C, Zoom 39 min, Auto Wash |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-23 h |
Touches spéciales | Option tablettes, Express, Add Dish |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant niveau de sel | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Oui |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Signal sonore de fin de cycle | Oui |
Filtre auto-nettoyant | Oui |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Hauteur sans top (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 48 |
Profondeur (cm) | 58 |
Poids (kg) | 38 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 10 |
IEE | 55.6 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.75 |
Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9 |
Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 75 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:58 |
Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 47 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
Aucun commentaire pour le moment