Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
NORMES EUROPEENNES | |
Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 96.1 |
Classe énergétique cavité principale | A |
Consommation d'énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.84 |
Consommation d'énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.76 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 58 |
GENERAL | |
Type | CUISINIERE MIXTE |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Mixte |
Four multifonction | Non |
Programmateur | Oui |
Type de programmateur | Minuteur |
Ecran | Non |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre foyer(s) | 4 |
Nombre de foyer(s) gaz | 3 |
Nombre de foyer(s) électrique(s) | 1 |
Type de commandes | Manettes |
Type d'allumage | Electronique intégré |
Matière de la surface | |
Foyer le + puissant (W) | 3 000 |
Puissance totale des foyers (W) | 7 500 |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Type de chaleur four | Chaleur tournante |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Catalyse |
Gril | Oui |
Type de gril | Grilloir électrique |
Puissance du gril (W) | 1 650 |
Chaleur tournante | Oui |
Double four | Non |
FONCTIONS | |
Connecté | Non |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Contre porte plein verre | Oui |
Couvercle | Oui |
Tiroir ou coffre de rangement | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d'éclairage intérieur | 15 W |
Accessoire(s) inclus | Grille support de plat, Plat multi-usages |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 88.9 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 33.3 x 43.7 x 40.1 |
Poids (kg) | 44 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Arret de fabrication. |
Aucun commentaire pour le moment