Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Magasin d'Electroménager Discount en ligne
Les points forts de nos gammes : Four multifonctions 11 programmes
Séparateur Proflex : permet de convertir le four grande capacité en deux fours indépendants
Fonction Pizza Fonction Pain Foyer wok 4Kw
NORMES EUROPEENNES | |
Classe énergétique cavité principale | A |
Classe d'efficacité énergétique cavité 2 | A |
Classe d'efficacité énergétique cavité 3 | A |
Consommation d'énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.79 |
Consommation d'énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.71 |
Consommation d'énergie cavité 2 en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.75 |
Consommation d'énergie cavité 3 en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.66 |
Nombre de cavités | 4 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 64 |
Volume cavité 2 (L) | 60 |
Volume cavité 3 (L) | 35 |
GENERAL | |
Type | Piano de cuisson dessus gaz |
Gamme | Richmond Deluxe 110 |
Piano de cuisson | Oui |
Type de cuisinière | Gaz |
Four multifonction | Oui |
Ecran | Oui |
Couleur | Anthracite |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Gaz |
Nbre foyer(s) | 7 |
Type de commandes | Manettes |
Type d'allumage | 1 main |
Matière des grilles | Fonte |
Foyer le + puissant (W) | 4 000 |
Puissance totale des foyers (W) | 15 000 |
Foyer wok | Oui |
Sécurité gaz | Oui |
FOUR | |
Type de four | Electrique |
Type de chaleur four | Multifonction |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Manuel |
Nbre de modes de cuisson | 11 |
Gril | Oui |
Puissance du gril (W) | 1 700 |
Chaleur pulsée | Oui |
Double four | Oui |
Mode(s) de cuisson(s) 2ème four | Chaleur tournante |
Nettoyage du 2ème four | Manuel |
3ème four | Gril + Convection naturelle (35 L) + Four 4 mijotage (41 L) |
FONCTIONS | |
Autres | Pizza, Pain |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Latérale |
Porte froide | Non |
Porte tempérée | Oui |
Couvercle | Non |
Autre(s) | Double rails télescopiques coulissants |
Accessoire(s) inclus | Plaque à griller fonte, Couronne wok en fonte, Kit Steam and Infuse, 4 grilles de four chrome, Poignée plan de gril, 2 lèchefrites émaillées avec grilles, Kit de conversion GPL |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 90 |
Largeur (cm) | 110 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 107.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Date d'effet | Achat du consommateur |
Aucun commentaire pour le moment